РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2020 рік
1. Найменування замовника: ХЕРСОНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС “ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД-ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І СТУПЕНЯ-ГІМНАЗІЯ” № 7 ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 37959674
3. Конкретна назва предмета закупівлі: | 4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) | 5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів | 6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі | 7. Процедура закупівлі | 8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | 9. Примітки |
Послуги з постачання теплової енергії | ДК021-2015: 09320000-8 | 2271: Оплата теплопостачання | 435 698,59 | Переговорна процедура | березень, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-12-002000-c Опубліковано: 12.03.2020 Змінено: 12 березня 2020 |
Послуги з постачання теплової енергії | ДК021-2015: 09320000-8 | 2271: Оплата теплопостачання | 0 | Переговорна процедура | березень, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-12-000390-c Опубліковано: 12.03.2020 Змінено: 12 березня 2020 |
ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2020 рік
1. Найменування замовника: ХЕРСОНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС “ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД-ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І СТУПЕНЯ-ГІМНАЗІЯ” № 7 ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 37959674
3. Конкретна назва предмета закупівлі: | 4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) | 5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів | 6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі | 7. Процедура закупівлі | 8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | 9. Примітки |
Спец. одяг | ДК021-2015: 18130000-9 | 2210: Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 4 000 | Без застосування електронної системи | квітень, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-04-002549-b Опубліковано: 04.03.2020 |
Принтер, токени | ДК021-2015: 30230000-0 | 2210: Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 9 000 | Без застосування електронної системи | квітень, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-04-002536-b Опубліковано: 04.03.2020 |
Електроконфорки | ДК021-2015: 39710000-2 | 2210: Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 12 600 | Без застосування електронної системи | лютий, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-04-002526-b Опубліковано: 04.03.2020 |
Офісна та комп’ютерна техніка, устаткування та приладдя | ДК021-2015: 30000000-9 | 3110: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 25 000 | Без застосування електронної системи | червень, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-04-000080-b Опубліковано: 04.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Страхування добровільної пожежної дружини | ДК021-2015: 66510000-8 | 2730: Інші виплати населенню | 4 000 | Без застосування електронної системи | грудень, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-04-000079-b Опубліковано: 04.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Навчання персоналу | ДК021-2015: 80410000-1 | 2282: Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 5 176 | Без застосування електронної системи | лютий, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-04-000078-b Опубліковано: 04.03.2020 Змінено: 12 березня 2020 |
Вивезення твердих побутових відходів та листя | ДК021-2015: 90510000-5 | 2275: Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 12 994 | Без застосування електронної системи | лютий, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-04-000077-b Опубліковано: 04.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Послуги з компенсації перетікань реактивної енергії | ДК021-2015: 09310000-5 | 2273: Оплата електроенергії | 15 100 | Без застосування електронної системи | лютий, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-04-000076-b Опубліковано: 04.03.2020 Змінено: 27 березня 2020 |
Електрична енергія | ДК021-2015: 09310000-5 | 2273: Оплата електроенергії | 199 600 | Без застосування електронної системи | лютий, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-04-000075-b Опубліковано: 04.03.2020 Змінено: 27 березня 2020 |
Водовідведення | ДК021-2015: 90430000-0 | 2272: Оплата водопостачання та водовідведення | 15 000 | Без застосування електронної системи | лютий, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-04-000073-b Опубліковано: 04.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Водопостачання | ДК021-2015: 65110000-7 | 2272: Оплата водопостачання та водовідведення | 16 546 | Без застосування електронної системи | лютий, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-04-000072-b Опубліковано: 04.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Послуги з охорони | ДК021-2015: 79710000-4 | 2240: Оплата послуг (крім комунальних) | 72 600 | Без застосування електронної системи | лютий, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-04-000059-b Опубліковано: 04.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Обрізка дерев | ДК021-2015: 77210000-5 | 2240: Оплата послуг (крім комунальних) | 20 000 | Без застосування електронної системи | листопад, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-04-000058-b Опубліковано: 04.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Телефон та інтернет | ДК021-2015: 64210000-1 | 2240: Оплата послуг (крім комунальних) | 12 500 | Без застосування електронної системи | лютий, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-04-000057-b Опубліковано: 04.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Поточний ремонт приміщень | ДК021-2015: 45220000-5 | 2240: Оплата послуг (крім комунальних) | 111 555 | Без застосування електронної системи | червень, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-04-000055-b Опубліковано: 04.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Дослідження електропроводки | ДК021-2015: 45310000-3 | 2240: Оплата послуг (крім комунальних) | 3 000 | Без застосування електронної системи | серпень, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-04-000053-b Опубліковано: 04.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Бакдослідження піску, вимірювання освітлення | ДК021-2015: 85110000-3 | 2240: Оплата послуг (крім комунальних) | 1 000 | Без застосування електронної системи | серпень, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-04-000052-b Опубліковано: 04.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Створення сайту | ДК021-2015: 72410000-7 | 2240: Оплата послуг (крім комунальних) | 15 870 | Без застосування електронної системи | лютий, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-04-000050-b Опубліковано: 04.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Заправка картриджу, ремонт компютерної техніки | ДК021-2015: 50300000-8 | 2240: Оплата послуг (крім комунальних) | 6 000 | Без застосування електронної системи | лютий, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-04-000049-b Опубліковано: 04.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Дезінсекція, дератизація | ДК021-2015: 90920000-2 | 2240: Оплата послуг (крім комунальних) | 3 700 | Без застосування електронної системи | лютий, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-04-000048-b Опубліковано: 04.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Перезарядка вогнегасників, повірка вагів, повірка та установка лічильників | ДК021-2015: 50410000-2 | 2240: Оплата послуг (крім комунальних) | 8 000 | Без застосування електронної системи | лютий, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-04-000047-b Опубліковано: 04.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Контур заземлення, опресовка | ДК021-2015: 71630000-3 | 2240: Оплата послуг (крім комунальних) | 5 000 | Без застосування електронної системи | лютий, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-04-000045-b Опубліковано: 04.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
M.E.Doc IS (програмне забезпечення) | ДК021-2015: 72260000-5 | 2240: Оплата послуг (крім комунальних) | 5 573 | Без застосування електронної системи | лютий, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-04-000044-b Опубліковано: 04.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
сіль, ванільний цукор, лавровий лист, кориця, цукрова пудра, лимонна кислота | ДК021-2015: 15870000-7 | 2230: Продукти харчування | 27 000 | Без застосування електронної системи | лютий, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-04-000043-b Опубліковано: 04.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Дріжджі сухі | ДК021-2015: 15890000-3 | 2230: Продукти харчування | 15 000 | Без застосування електронної системи | лютий, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-04-000042-b Опубліковано: 04.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Кава, чай | ДК021-2015: 15860000-4 | 2230: Продукти харчування | 28 000 | Без застосування електронної системи | лютий, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-04-000041-b Опубліковано: 04.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Какао-порошок | ДК021-2015: 15840000-8 | 2230: Продукти харчування | 14 000 | Без застосування електронної системи | лютий, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-04-000040-b Опубліковано: 04.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Фруктові соки | ДК021-2015: 15320000-7 | 2230: Продукти харчування | 75 000 | Без застосування електронної системи | лютий, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-04-000039-b Опубліковано: 04.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Макарони | ДК021-2015: 15850000-1 | 2230: Продукти харчування | 49 000 | Без застосування електронної системи | лютий, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-04-000037-b Опубліковано: 04.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Цукор білий | ДК021-2015: 15830000-5 | 2230: Продукти харчування | 72 000 | Без застосування електронної системи | лютий, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-04-000036-b Опубліковано: 04.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Печиво, вафлі | ДК021-2015: 15820000-2 | 2230: Продукти харчування | 48 000 | Без застосування електронної системи | лютий, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-04-000035-b Опубліковано: 04.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Хліб | ДК021-2015: 15810000-9 | 2230: Продукти харчування | 75 000 | Без застосування електронної системи | лютий, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-04-000034-b Опубліковано: 04.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Манна крупа, крохмаль | ДК021-2015: 15620000-0 | 2230: Продукти харчування | 15 800 | Без застосування електронної системи | лютий, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-04-000033-b Опубліковано: 04.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Борошно пшеничне, гречка, рис,геркулес, крупа пшенична, ячна, пшоно, перловка | ДК021-2015: 15610000-7 | 2230: Продукти харчування | 69 799 | Без застосування електронної системи | лютий, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-04-000032-b Опубліковано: 04.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Олія рафінована | ДК021-2015: 15410000-5 | 2230: Продукти харчування | 39 000 | Без застосування електронної системи | лютий, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-04-000031-b Опубліковано: 04.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Томат-паста, горох, квасоля, конвервований горох, ікра кабачкова, повидло, сухофрукти, родзинки, квашена капуста, консервація | ДК021-2015: 15330000-0 | 2230: Продукти харчування | 89 000 | Без застосування електронної системи | лютий, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-04-000030-b Опубліковано: 04.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Морква, цибуля, буряк, сині, перець овочевий, помідори, кабачки, огірки, зелень, часник,капуста качанна, яблука, лимони, мандарини, апельсини, сливи. | ДК021-2015: 03220000-9 | 2230: Продукти харчування | 86 000 | Без застосування електронної системи | лютий, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-04-000029-b Опубліковано: 04.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Картопля | ДК021-2015: 03210000-6 | 2230: Продукти харчування | 85 000 | Без застосування електронної системи | лютий, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-04-000028-b Опубліковано: 04.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Твердий та кисломолочний сир | ДК021-2015: 15540000-5 | 2230: Продукти харчування | 130 000 | Без застосування електронної системи | лютий, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-04-000027-b Опубліковано: 04.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Вершкове масло | ДК021-2015: 15530000-2 | 2230: Продукти харчування | 130 000 | Без застосування електронної системи | лютий, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-04-000026-b Опубліковано: 04.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Сметана | ДК021-2015: 15550000-8 | 2230: Продукти харчування | 42 700 | Без застосування електронної системи | лютий, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-04-000024-b Опубліковано: 04.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Молоко, згущене молоко | ДК021-2015: 15510000-6 | 2230: Продукти харчування | 146 000 | Без застосування електронної системи | лютий, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-04-000023-b Опубліковано: 04.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Яйце куряче | ДК021-2015: 03140000-4 | 2230: Продукти харчування | 72 000 | Без застосування електронної системи | лютий, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-04-000022-b Опубліковано: 04.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Ковбаси | ДК021-2015: 15130000-8 | 2230: Продукти харчування | 63 700 | Без застосування електронної системи | лютий, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-04-000021-b Опубліковано: 04.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Риба с/м | ДК021-2015: 15220000-6 | 2230: Продукти харчування | 100 000 | Без застосування електронної системи | лютий, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-04-000020-b Опубліковано: 04.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Яловичина, курятина, свинина, печінка яловича | ДК021-2015: 15110000-2 | 2230: Продукти харчування | 180 000 | Без застосування електронної системи | лютий, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-04-000019-b Опубліковано: 04.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Пластирі, бинти, медична марля, медична вата, хірургічні рукавички | ДК021-2015: 33140000-3 | 2220: Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2 498 | Без застосування електронної системи | лютий, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-04-000018-b Опубліковано: 04.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Медичні розчини, лікарські засоби | ДК021-2015: 33690000-3 | 2220: Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 3 100 | Без застосування електронної системи | лютий, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-04-000017-b Опубліковано: 04.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Вироби домашнього текстилю | ДК021-2015: 39510000-0 | 2210: Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 20 000 | Без застосування електронної системи | серпень, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-04-000016-b Опубліковано: 04.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Спортивні товари та інвентар | ДК021-2015: 37400000-2 | 2210: Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 500 | Без застосування електронної системи | квітень, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-04-000015-b Опубліковано: 04.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Будівельні матеріали та конструкції, цемент, електроізоляційне приладдя, розчини (будівельні), лакофарбова продукція) | ДК021-2015: 44110000-4 | 2210: Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 15 694,50 | Без застосування електронної системи | березень, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-04-000014-b Опубліковано: 04.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Періодичні видання | ДК021-2015: 22210000-5 | 2210: Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 6 000 | Без застосування електронної системи | листопад, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-04-000013-b Опубліковано: 04.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Лампи денного світла | ДК021-2015: 31510000-4 | 2210: Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 300 | Без застосування електронної системи | лютий, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-04-000012-b Опубліковано: 04.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Освіжувачі повітря | ДК021-2015: 39810000-3 | 2210: Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 300 | Без застосування електронної системи | лютий, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-04-000011-b Опубліковано: 04.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки | ДК021-2015: 33760000-5 | 2210: Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 500 | Без застосування електронної системи | лютий, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-04-000010-b Опубліковано: 04.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Лічильник для води | ДК021-2015: 38420000-5 | 2210: Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 700 | Без застосування електронної системи | лютий, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-04-000009-b Опубліковано: 04.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Полиця для зберігання дошок | ДК021-2015: 39140000-5 | 2210: Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 356 | Без застосування електронної системи | лютий, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-04-000008-b Опубліковано: 04.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Ваги | ДК021-2015: 38310000-1 | 2210: Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 4 320 | Без застосування електронної системи | лютий, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-04-000007-b Опубліковано: 04.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Ватман А1, ватман А3, картон | ДК021-2015: 37820000-2 | 2210: Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 500 | Без застосування електронної системи | лютий, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-04-000006-b Опубліковано: 04.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Мило господарче, мило рідке, мило | ДК021-2015: 33710000-0 | 2210: Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 600 | Без застосування електронної системи | лютий, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-03-008367-a Опубліковано: 03.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Засоби для прання і миття, засоби для чищення, засоби для миття підлоги, засоби для чищення туалету, засоби для миття посуду | ДК021-2015: 39830000-9 | 2210: Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 4 000 | Без застосування електронної системи | лютий, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-03-008328-a Опубліковано: 03.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Ганчірки для витирання пилу, ганчірки для прибирання, полірувальне сукно | ДК021-2015: 39520000-3 | 2210: Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 300 | Без застосування електронної системи | лютий, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-03-008243-a Опубліковано: 03.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Поліетиленові мішки та пакети для сміття | ДК021-2015: 19640000-4 | 2210: Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 000 | Без застосування електронної системи | лютий, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-03-008125-a Опубліковано: 03.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Рукавички гумові, рукавички х/б | ДК021-2015: 18420000-9 | 2210: Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 000 | Без застосування електронної системи | лютий, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-03-008098-a Опубліковано: 03.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування | ДК021-2015: 39220000-0 | 2210: Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 19 913,50 | Без застосування електронної системи | лютий, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-03-008054-a Опубліковано: 03.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Скотч: широкий, вузький, прозорий, кольоровий, двохсторонній | ДК021-2015: 44424200-0 | 2210: Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 100 | Без застосування електронної системи | лютий, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-03-007912-a Опубліковано: 03.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Швидкозшивачі, теки, теки з файлами, лотки для паперів | ДК021-2015: 22850000-3 | 2210: Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 305 | Без застосування електронної системи | лютий, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-03-007859-a Опубліковано: 03.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Клей-олівець, клей ПВА, клей зі щіточкою | ДК021-2015: 24910000-6 | 2210: Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 200 | Без застосування електронної системи | лютий, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-03-007816-a Опубліковано: 03.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Бухгалтерські книги, записники, папірці для нотаток, блокноти, стікери, щоденники та персональні органайзери | ДК021-2015: 22810000-1 | 2210: Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 500 | Без застосування електронної системи | лютий, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-03-005392-a Опубліковано: 03.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Кулькові ручки, прості олівці, маркери, гумки, обкладинки на журнали, скоби, скріпки канцелярські, коректори, папір для друку | ДК021-2015: 30190000-7 | 2210: Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 6 500 | Без застосування електронної системи | лютий, 2020 | Номер плану: UA-P-2020-03-03-005355-a Опубліковано: 03.03.2020 Змінено: 04 березня 2020 |
Посилання на Річний план закупівель Херсонськоо навчально-виховного комплексу № 7 на сайті публічних закупівель “PROZORRO”: https://prozorro.gov.ua/plan/search/?edrpou=37959674